(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3140.88点,收于五日均线之上,涨跌幅0.67%,A股总成交额为3479.85亿元。到目前为止今日有385只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有人人乐、国光连锁、中央商场等,乖离率分别为6.85%、6.72%、6.42%;新城控股、恒锋信息、锋尚文化等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002336 | 人人乐 | 10.00 | 4.10 | 15.13 | 16.17 | 6.85 |
605188 | 国光连锁 | 9.97 | 1.38 | 9.61 | 10.26 | 6.72 |
600280 | 中央商场 | 10.02 | 5.67 | 4.33 | 4.61 | 6.42 |
000957 | 中通客车 | 8.90 | 8.94 | 10.27 | 10.89 | 6.00 |
601015 | 陕西黑猫 | 9.95 | 2.54 | 4.39 | 4.64 | 5.79 |
000425 | 徐工机械 | 7.27 | 1.27 | 6.15 | 6.49 | 5.56 |
000995 | 皇台酒业 | 6.72 | 7.91 | 17.21 | 18.11 | 5.22 |
300256 | ST星星 | 6.78 | 1.74 | 3.00 | 3.15 | 4.93 |
601118 | 海南橡胶 | 6.18 | 1.96 | 4.60 | 4.81 | 4.57 |
002822 | 中装建设 | 10.02 | 5.73 | 4.51 | 4.72 | 4.56 |
002532 | 天山铝业 | 6.49 | 1.15 | 6.45 | 6.73 | 4.41 |
601601 | 中国太保 | 5.85 | 0.44 | 28.15 | 29.32 | 4.15 |
600075 | 新疆天业 | 5.68 | 1.42 | 4.65 | 4.84 | 4.04 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 6.86 | 2.94 | 18.56 | 19.31 | 4.02 |
002251 | 步步高 | 6.09 | 5.08 | 4.70 | 4.88 | 3.83 |
600290 | *ST华仪 | 5.30 | 1.15 | 1.34 | 1.39 | 3.73 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.89 | 0.49 | 5.80 | 6.01 | 3.55 |
430476 | 海能技术 | 5.60 | 0.14 | 12.03 | 12.45 | 3.49 |
600348 | 华阳股份 | 5.42 | 0.96 | 7.71 | 7.98 | 3.45 |
600792 | 云煤能源 | 10.15 | 1.97 | 3.57 | 3.69 | 3.42 |
003012 | 东鹏控股 | 5.09 | 1.32 | 11.37 | 11.76 | 3.41 |
600581 | 八一钢铁 | 5.61 | 2.57 | 4.19 | 4.33 | 3.34 |
601225 | 陕西煤业 | 4.93 | 0.46 | 16.90 | 17.46 | 3.29 |
002505 | 鹏都农牧 | 6.40 | 1.84 | 1.77 | 1.83 | 3.27 |
002508 | 老板电器 | 4.95 | 0.97 | 27.95 | 28.85 | 3.23 |
301158 | 德石股份 | 6.39 | 12.61 | 18.58 | 19.16 | 3.11 |
300769 | 德方纳米 | 4.67 | 1.59 | 95.24 | 98.17 | 3.08 |
873122 | 中纺标 | 4.67 | 1.37 | 10.87 | 11.20 | 3.02 |
603816 | 顾家家居 | 4.47 | 0.51 | 42.23 | 43.50 | 3.01 |
000572 | 海马汽车 | 4.87 | 3.56 | 4.39 | 4.52 | 2.96 |
430425 | 乐创技术 | 3.47 | 0.44 | 11.60 | 11.94 | 2.91 |
600779 | 水井坊 | 3.52 | 0.63 | 66.57 | 68.49 | 2.88 |
002078 | 太阳纸业 | 4.45 | 0.43 | 11.65 | 11.98 | 2.80 |
002374 | 中锐股份 | 5.01 | 3.51 | 3.87 | 3.98 | 2.79 |
601100 | 恒立液压 | 3.83 | 0.16 | 62.80 | 64.53 | 2.75 |
600415 | 小商品城 | 5.23 | 1.92 | 8.43 | 8.65 | 2.61 |
300799 | *ST左江 | 4.01 | 0.19 | 278.85 | 286.00 | 2.57 |
603008 | 喜临门 | 3.97 | 1.43 | 20.92 | 21.45 | 2.51 |
600123 | 兰花科创 | 4.43 | 1.30 | 8.73 | 8.95 | 2.50 |
603369 | 今世缘 | 3.34 | 0.25 | 60.42 | 61.90 | 2.44 |
603717 | 天域生态 | 4.17 | 6.67 | 7.07 | 7.24 | 2.38 |
600838 | 上海九百 | 4.62 | 6.07 | 7.30 | 7.47 | 2.36 |
600702 | 舍得酒业 | 3.95 | 2.51 | 136.64 | 139.80 | 2.32 |
603156 | 养元饮品 | 2.04 | 0.05 | 24.48 | 25.05 | 2.31 |
301116 | 益客食品 | 3.81 | 5.18 | 15.17 | 15.52 | 2.28 |
600647 | *ST同达 | 3.00 | 0.34 | 13.45 | 13.75 | 2.26 |
600409 | 三友化工 | 4.13 | 1.03 | 5.92 | 6.05 | 2.23 |
603659 | 璞泰来 | 2.23 | 0.30 | 32.73 | 33.45 | 2.19 |
600997 | 开滦股份 | 4.13 | 0.48 | 6.18 | 6.31 | 2.17 |
601958 | 金钼股份 | 3.68 | 0.36 | 11.04 | 11.27 | 2.12 |
831641 | 格利尔 | 3.80 | 0.88 | 6.70 | 6.83 | 2.00 |
600019 | 宝钢股份 | 4.46 | 0.22 | 6.21 | 6.33 | 1.97 |
002910 | 庄园牧场 | 3.28 | 2.33 | 11.11 | 11.33 | 1.96 |
001328 | 登康口腔 | 3.29 | 10.23 | 36.68 | 37.39 | 1.94 |
000429 | 粤高速A | 3.16 | 0.47 | 7.69 | 7.84 | 1.92 |
831152 | 昆工科技 | 5.64 | 0.68 | 18.94 | 19.30 | 1.92 |
600199 | 金种子酒 | 2.91 | 1.31 | 25.02 | 25.50 | 1.91 |
600685 | 中船防务 | 2.76 | 0.61 | 24.13 | 24.59 | 1.91 |
600697 | 欧亚集团 | 3.54 | 1.09 | 12.91 | 13.16 | 1.90 |
002304 | 洋河股份 | 2.91 | 0.28 | 135.56 | 138.11 | 1.88 |
002959 | 小熊电器 | 2.71 | 0.58 | 60.20 | 61.32 | 1.86 |
002561 | 徐家汇 | 4.59 | 4.08 | 9.41 | 9.58 | 1.85 |
300209 | ST有棵树 | 2.75 | 1.55 | 2.94 | 2.99 | 1.84 |
600362 | 江西铜业 | 2.75 | 0.46 | 19.07 | 19.42 | 1.84 |
002713 | 东易日盛 | 3.66 | 1.22 | 8.35 | 8.50 | 1.82 |
000417 | 合肥百货 | 4.06 | 1.04 | 5.54 | 5.64 | 1.81 |
000960 | 锡业股份 | 2.79 | 0.77 | 14.14 | 14.39 | 1.77 |
601101 | 昊华能源 | 3.48 | 0.48 | 5.55 | 5.65 | 1.77 |
300374 | 中铁装配 | 3.52 | 2.54 | 14.44 | 14.69 | 1.76 |
600326 | 西藏天路 | 2.86 | 0.61 | 4.25 | 4.32 | 1.74 |
002798 | 帝欧家居 | 3.18 | 2.45 | 6.70 | 6.82 | 1.73 |
002142 | 宁波银行 | 4.55 | 0.61 | 26.90 | 27.36 | 1.73 |
000868 | 安凯客车 | 2.97 | 1.84 | 5.11 | 5.20 | 1.72 |
603365 | 水星家纺 | 2.53 | 0.51 | 14.77 | 15.02 | 1.68 |
603348 | 文灿股份 | 3.57 | 0.84 | 37.91 | 38.55 | 1.68 |
600508 | 上海能源 | 2.87 | 0.48 | 13.74 | 13.97 | 1.66 |
300313 | *ST天山 | 3.57 | 2.74 | 5.72 | 5.81 | 1.61 |
000830 | 鲁西化工 | 4.72 | 1.00 | 10.48 | 10.65 | 1.60 |
600176 | 中国巨石 | 2.51 | 0.19 | 14.09 | 14.31 | 1.58 |
600408 | 安泰集团 | 2.94 | 0.67 | 2.41 | 2.45 | 1.58 |
002702 | 海欣食品 | 2.38 | 1.68 | 5.50 | 5.59 | 1.56 |
002408 | 齐翔腾达 | 3.26 | 0.27 | 6.23 | 6.33 | 1.54 |
002109 | 兴化股份 | 2.55 | 0.26 | 4.36 | 4.43 | 1.51 |
600740 | 山西焦化 | 2.81 | 0.41 | 5.05 | 5.13 | 1.50 |
000612 | 焦作万方 | 3.19 | 0.58 | 5.10 | 5.18 | 1.49 |
601186 | 中国铁建 | 2.39 | 0.39 | 8.88 | 9.01 | 1.49 |
000609 | 中迪投资 | 9.98 | 24.33 | 6.73 | 6.83 | 1.49 |
000716 | 黑芝麻 | 3.84 | 6.54 | 7.19 | 7.30 | 1.47 |
834475 | 三友科技 | 2.09 | 0.32 | 6.25 | 6.34 | 1.47 |
600219 | 南山铝业 | 2.56 | 0.33 | 3.15 | 3.20 | 1.46 |
002948 | 青岛银行 | 4.05 | 1.05 | 3.29 | 3.34 | 1.46 |
600882 | 妙可蓝多 | 3.26 | 0.74 | 18.71 | 18.98 | 1.45 |
601333 | 广深铁路 | 2.56 | 0.33 | 3.16 | 3.21 | 1.45 |
000755 | 山西路桥 | 4.33 | 1.81 | 4.75 | 4.82 | 1.43 |
000822 | 山东海化 | 3.18 | 1.99 | 6.72 | 6.82 | 1.43 |
839167 | 同享科技 | 3.13 | 0.40 | 10.73 | 10.88 | 1.42 |
002481 | 双塔食品 | 2.60 | 0.61 | 4.66 | 4.73 | 1.42 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.59 | 0.61 | 24.96 | 25.31 | 1.41 |
600984 | 建设机械 | 3.59 | 0.69 | 4.56 | 4.62 | 1.40 |
002578 | 闽发铝业 | 2.73 | 0.51 | 3.71 | 3.76 | 1.40 |
601963 | 重庆银行 | 2.93 | 0.49 | 7.96 | 8.07 | 1.38 |
870357 | 雅葆轩 | 1.84 | 0.32 | 7.66 | 7.76 | 1.33 |
600036 | 招商银行 | 2.73 | 0.21 | 31.98 | 32.41 | 1.33 |
000419 | 通程控股 | 3.57 | 1.45 | 5.73 | 5.81 | 1.33 |
002110 | 三钢闽光 | 3.15 | 0.25 | 4.85 | 4.91 | 1.32 |
002271 | 东方雨虹 | 4.11 | 1.29 | 29.51 | 29.90 | 1.31 |
002086 | *ST东洋 | 2.32 | 0.37 | 2.62 | 2.65 | 1.30 |
600778 | 友好集团 | 2.86 | 2.61 | 6.40 | 6.48 | 1.28 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.99 | 0.33 | 2.83 | 2.87 | 1.27 |
601390 | 中国中铁 | 2.84 | 0.40 | 6.80 | 6.89 | 1.26 |
003000 | 劲仔食品 | 1.92 | 1.02 | 10.47 | 10.60 | 1.26 |
002302 | 西部建设 | 2.20 | 0.60 | 7.33 | 7.42 | 1.26 |
600029 | 南方航空 | 2.37 | 0.14 | 6.39 | 6.47 | 1.25 |
600429 | 三元股份 | 3.15 | 0.38 | 5.18 | 5.24 | 1.24 |
601969 | 海南矿业 | 2.66 | 0.28 | 6.48 | 6.56 | 1.23 |
601898 | 中煤能源 | 2.48 | 0.12 | 8.16 | 8.26 | 1.23 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3.00 | 4.07 | 31.19 | 31.57 | 1.22 |
300791 | 仙乐健康 | 1.85 | 0.35 | 26.09 | 26.40 | 1.20 |
000680 | 山推股份 | 3.34 | 0.87 | 4.89 | 4.95 | 1.19 |
834770 | 艾能聚 | 2.30 | 0.39 | 5.28 | 5.34 | 1.17 |
600901 | 江苏金租 | 1.79 | 0.22 | 4.51 | 4.56 | 1.15 |
002182 | 云海金属 | 2.64 | 0.50 | 19.95 | 20.18 | 1.15 |
002242 | 九阳股份 | 1.94 | 0.29 | 14.01 | 14.17 | 1.13 |
600066 | 宇通客车 | 1.12 | 0.39 | 12.47 | 12.61 | 1.12 |
000799 | 酒鬼酒 | 3.40 | 1.47 | 91.63 | 92.65 | 1.12 |
603787 | 新日股份 | 1.15 | 0.31 | 13.93 | 14.08 | 1.08 |
002582 | 好想你 | 3.98 | 3.70 | 8.00 | 8.09 | 1.07 |
601336 | 新华保险 | 3.60 | 0.56 | 41.51 | 41.96 | 1.07 |
603697 | 有友食品 | 1.72 | 0.42 | 8.78 | 8.87 | 1.07 |
600961 | 株冶集团 | 3.09 | 0.44 | 8.26 | 8.35 | 1.07 |
600782 | 新钢股份 | 2.68 | 0.64 | 4.18 | 4.22 | 1.05 |
603777 | 来伊份 | 1.79 | 0.74 | 14.06 | 14.21 | 1.05 |
600710 | 苏美达 | 1.57 | 0.21 | 7.69 | 7.77 | 1.04 |
000951 | 中国重汽 | 6.15 | 1.02 | 16.22 | 16.39 | 1.04 |
300622 | 博士眼镜 | 2.63 | 0.89 | 20.51 | 20.72 | 1.02 |
300492 | 华图山鼎 | 1.39 | 0.07 | 60.49 | 61.10 | 1.01 |
605567 | 春雪食品 | 1.27 | 1.27 | 12.66 | 12.79 | 1.01 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.76 | 0.44 | 16.03 | 16.19 | 1.01 |
002191 | 劲嘉股份 | 1.85 | 0.29 | 6.01 | 6.07 | 1.01 |
600585 | 海螺水泥 | 3.08 | 0.28 | 26.21 | 26.47 | 1.00 |
601003 | 柳钢股份 | 3.32 | 0.71 | 4.01 | 4.05 | 1.00 |
600495 | 晋西车轴 | 2.27 | 0.50 | 4.02 | 4.06 | 1.00 |
000571 | 新大洲A | 2.95 | 0.68 | 2.42 | 2.44 | 0.99 |
603906 | 龙蟠科技 | 3.13 | 1.11 | 13.71 | 13.85 | 0.99 |
000858 | 五粮液 | 2.37 | 0.33 | 158.05 | 159.61 | 0.99 |
000501 | 武商集团 | 1.51 | 0.48 | 9.30 | 9.39 | 0.99 |
001219 | 青岛食品 | 1.11 | 2.86 | 18.10 | 18.28 | 0.98 |
600676 | 交运股份 | 2.66 | 0.42 | 4.21 | 4.25 | 0.95 |
832651 | 天罡股份 | 1.90 | 0.14 | 11.18 | 11.29 | 0.95 |
002791 | 坚朗五金 | 4.16 | 1.29 | 58.81 | 59.37 | 0.95 |
301252 | 同星科技 | 2.43 | 7.88 | 53.53 | 54.04 | 0.95 |
000683 | 远兴能源 | 2.97 | 0.78 | 7.20 | 7.27 | 0.94 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2.29 | 0.92 | 5.32 | 5.37 | 0.94 |
831855 | 浙江大农 | 1.83 | 0.40 | 6.60 | 6.66 | 0.94 |
603727 | 博迈科 | 2.59 | 0.50 | 12.57 | 12.69 | 0.94 |
601633 | 长城汽车 | 1.88 | 0.11 | 26.35 | 26.60 | 0.93 |
835892 | 中科美菱 | 2.15 | 0.38 | 7.53 | 7.60 | 0.93 |
601800 | 中国交建 | 2.12 | 0.23 | 9.55 | 9.64 | 0.92 |
000524 | 岭南控股 | 1.99 | 0.68 | 9.65 | 9.74 | 0.91 |
600711 | 盛屯矿业 | 1.96 | 0.31 | 4.65 | 4.69 | 0.90 |
000707 | 双环科技 | 2.47 | 1.39 | 8.23 | 8.30 | 0.90 |
872374 | 云里物里 | 1.65 | 0.17 | 7.95 | 8.02 | 0.88 |
002978 | 安宁股份 | 1.64 | 0.25 | 30.68 | 30.95 | 0.87 |
600985 | 淮北矿业 | 4.09 | 0.68 | 12.11 | 12.21 | 0.83 |
002327 | 富安娜 | 1.30 | 0.27 | 8.48 | 8.55 | 0.83 |
600595 | 中孚实业 | 2.44 | 0.38 | 2.92 | 2.94 | 0.82 |
838924 | 广脉科技 | 2.08 | 0.17 | 5.85 | 5.90 | 0.82 |
002003 | 伟星股份 | 2.49 | 0.22 | 9.79 | 9.87 | 0.82 |
831010 | 凯添燃气 | 1.46 | 0.15 | 3.44 | 3.47 | 0.81 |
000825 | 太钢不锈 | 2.54 | 0.31 | 4.01 | 4.04 | 0.80 |
600549 | 厦门钨业 | 1.50 | 0.17 | 17.47 | 17.61 | 0.79 |
600925 | 苏能股份 | 1.37 | 1.51 | 5.85 | 5.90 | 0.79 |
000528 | 柳工 | 1.53 | 0.66 | 7.26 | 7.32 | 0.77 |
002092 | 中泰化学 | 2.53 | 0.62 | 6.84 | 6.89 | 0.76 |
836149 | 旭杰科技 | 1.07 | 0.07 | 3.75 | 3.78 | 0.75 |
600668 | 尖峰集团 | 1.34 | 0.33 | 11.26 | 11.34 | 0.75 |
002828 | 贝肯能源 | 1.48 | 1.21 | 8.84 | 8.91 | 0.75 |
601088 | 中国神华 | 1.56 | 0.07 | 28.40 | 28.61 | 0.74 |
603997 | 继峰股份 | 2.06 | 0.15 | 14.72 | 14.83 | 0.73 |
300037 | 新宙邦 | 1.21 | 0.14 | 48.21 | 48.56 | 0.73 |
002186 | 全聚德 | 1.55 | 1.42 | 12.34 | 12.43 | 0.73 |
300810 | 中科海讯 | -0.51 | 0.95 | 19.48 | 19.62 | 0.72 |
600397 | 安源煤业 | 3.32 | 2.03 | 3.09 | 3.11 | 0.71 |
000762 | 西藏矿业 | 1.61 | 0.59 | 25.10 | 25.28 | 0.70 |
001872 | 招商港口 | 1.06 | 0.04 | 16.03 | 16.14 | 0.70 |
300715 | 凯伦股份 | 2.11 | 0.42 | 13.48 | 13.57 | 0.70 |
832149 | 利尔达 | 1.75 | 0.09 | 4.03 | 4.06 | 0.69 |
600826 | 兰生股份 | 2.49 | 0.56 | 11.84 | 11.92 | 0.69 |
000708 | 中信特钢 | 2.61 | 0.06 | 14.46 | 14.56 | 0.69 |
837212 | 智新电子 | 1.72 | 0.05 | 4.69 | 4.72 | 0.68 |
603137 | 恒尚节能 | 1.11 | 6.00 | 20.80 | 20.94 | 0.67 |
300470 | 中密控股 | 2.62 | 0.28 | 39.37 | 39.63 | 0.67 |
002264 | 新华都 | 2.06 | 0.68 | 5.41 | 5.45 | 0.66 |
002707 | 众信旅游 | 1.64 | 1.08 | 8.00 | 8.05 | 0.65 |
000937 | 冀中能源 | 2.62 | 0.81 | 6.22 | 6.26 | 0.64 |
600115 | 中国东航 | 1.15 | 0.11 | 4.36 | 4.39 | 0.64 |
600861 | 北京人力 | 0.68 | 0.16 | 25.05 | 25.21 | 0.64 |
601668 | 中国建筑 | 2.13 | 0.27 | 5.71 | 5.75 | 0.63 |
603043 | 广州酒家 | 1.51 | 0.16 | 24.77 | 24.92 | 0.62 |
600009 | 上海机场 | 0.89 | 0.24 | 39.34 | 39.58 | 0.62 |
000717 | 中南股份 | 3.51 | 0.49 | 2.93 | 2.95 | 0.61 |
003006 | 百亚股份 | 1.80 | 0.44 | 14.05 | 14.14 | 0.61 |
600346 | 恒力石化 | 1.32 | 0.06 | 14.46 | 14.55 | 0.61 |
600279 | 重庆港 | 2.61 | 0.32 | 4.29 | 4.32 | 0.61 |
601319 | 中国人保 | 2.57 | 0.12 | 5.95 | 5.99 | 0.60 |
600486 | 扬农化工 | 1.63 | 0.13 | 64.57 | 64.96 | 0.60 |
600618 | 氯碱化工 | 2.58 | 0.38 | 8.70 | 8.75 | 0.60 |
002216 | 三全食品 | 1.36 | 0.16 | 14.82 | 14.91 | 0.59 |
600801 | 华新水泥 | 2.96 | 0.33 | 13.48 | 13.56 | 0.59 |
603668 | 天马科技 | 1.79 | 0.79 | 15.87 | 15.96 | 0.59 |
000659 | 珠海中富 | 0.99 | 0.29 | 3.04 | 3.06 | 0.59 |
002375 | 亚厦股份 | 1.47 | 0.34 | 4.80 | 4.83 | 0.58 |
603798 | 康普顿 | 0.73 | 0.39 | 9.55 | 9.60 | 0.57 |
002233 | 塔牌集团 | 2.20 | 0.37 | 8.33 | 8.38 | 0.55 |
002419 | 天虹股份 | 1.92 | 0.97 | 5.80 | 5.83 | 0.55 |
600596 | 新安股份 | 1.69 | 0.27 | 10.18 | 10.24 | 0.55 |
600006 | 东风汽车 | 1.81 | 0.35 | 5.58 | 5.61 | 0.54 |
001227 | 兰州银行 | 2.35 | 2.15 | 3.03 | 3.05 | 0.53 |
605303 | 园林股份 | 1.71 | 1.17 | 11.85 | 11.91 | 0.52 |
600300 | 维维股份 | 2.27 | 0.64 | 3.14 | 3.16 | 0.51 |
832023 | 田野股份 | 1.09 | 0.28 | 2.77 | 2.78 | 0.51 |
001206 | 依依股份 | 0.91 | 0.60 | 15.51 | 15.59 | 0.50 |
002697 | 红旗连锁 | 1.35 | 1.14 | 5.23 | 5.26 | 0.50 |
600655 | 豫园股份 | 1.22 | 0.14 | 7.41 | 7.45 | 0.49 |
601298 | 青岛港 | 1.62 | 0.09 | 6.25 | 6.28 | 0.48 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.44 | 0.71 | 3.34 | 3.36 | 0.48 |
000096 | 广聚能源 | 1.57 | 0.15 | 8.36 | 8.40 | 0.48 |
002340 | 格林美 | 0.96 | 0.18 | 6.29 | 6.32 | 0.48 |
002015 | 协鑫能科 | 0.82 | 0.17 | 12.18 | 12.24 | 0.48 |
601838 | 成都银行 | 2.05 | 0.25 | 13.90 | 13.97 | 0.47 |
002738 | 中矿资源 | 0.94 | 0.56 | 37.37 | 37.55 | 0.47 |
601008 | 连云港 | 1.65 | 0.36 | 4.28 | 4.30 | 0.47 |
600854 | 春兰股份 | 1.50 | 0.57 | 4.73 | 4.75 | 0.47 |
002585 | 双星新材 | 1.05 | 0.41 | 9.56 | 9.60 | 0.46 |
830964 | 润农节水 | 1.66 | 0.13 | 3.06 | 3.07 | 0.46 |
870299 | 灿能电力 | 1.02 | 0.08 | 3.96 | 3.98 | 0.45 |
002740 | *ST爱迪 | 1.13 | 0.22 | 2.68 | 2.69 | 0.45 |
837821 | 则成电子 | 0.98 | 0.48 | 8.22 | 8.26 | 0.44 |
000552 | 甘肃能化 | 1.89 | 0.49 | 3.23 | 3.24 | 0.43 |
002192 | 融捷股份 | 1.69 | 0.76 | 52.10 | 52.33 | 0.43 |
600857 | 宁波中百 | 1.77 | 0.50 | 9.72 | 9.76 | 0.43 |
300483 | 首华燃气 | 1.09 | 1.17 | 12.96 | 13.02 | 0.43 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.37 | 0.15 | 8.81 | 8.85 | 0.43 |
603098 | 森特股份 | 1.05 | 0.10 | 20.06 | 20.15 | 0.43 |
603967 | 中创物流 | 1.30 | 0.20 | 9.34 | 9.38 | 0.43 |
000882 | 华联股份 | 3.30 | 1.31 | 1.87 | 1.88 | 0.43 |
001286 | 陕西能源 | 0.85 | 0.95 | 9.44 | 9.48 | 0.42 |
000959 | 首钢股份 | 2.43 | 0.23 | 3.78 | 3.80 | 0.42 |
002277 | 友阿股份 | 2.15 | 0.75 | 3.32 | 3.33 | 0.42 |
002052 | ST同洲 | 1.06 | 0.21 | 1.90 | 1.91 | 0.42 |
002852 | 道道全 | 1.59 | 1.16 | 11.47 | 11.52 | 0.42 |
000088 | 盐田港 | 1.02 | 0.11 | 4.95 | 4.97 | 0.40 |
872392 | 佳合科技 | 1.00 | 0.05 | 6.04 | 6.06 | 0.40 |
600666 | ST瑞德 | 0.49 | 0.14 | 2.04 | 2.05 | 0.39 |
600327 | 大东方 | 1.75 | 0.39 | 4.64 | 4.66 | 0.39 |
603916 | 苏博特 | 2.29 | 0.47 | 12.46 | 12.51 | 0.39 |
002378 | 章源钨业 | 2.13 | 0.31 | 5.73 | 5.75 | 0.38 |
000723 | 美锦能源 | 2.09 | 0.37 | 7.29 | 7.32 | 0.38 |
600623 | 华谊集团 | 1.75 | 0.16 | 6.38 | 6.40 | 0.38 |
000557 | 西部创业 | 1.46 | 0.11 | 4.86 | 4.88 | 0.37 |
002225 | 濮耐股份 | 1.32 | 0.39 | 3.83 | 3.84 | 0.37 |
000627 | 天茂集团 | 3.40 | 1.38 | 3.34 | 3.35 | 0.36 |
601212 | 白银有色 | 1.42 | 0.19 | 2.84 | 2.85 | 0.35 |
601686 | 友发集团 | 2.24 | 0.31 | 6.84 | 6.86 | 0.35 |
601166 | 兴业银行 | 1.33 | 0.15 | 15.96 | 16.02 | 0.35 |
000061 | 农产品 | 1.62 | 0.13 | 6.89 | 6.91 | 0.35 |
600963 | 岳阳林纸 | 1.10 | 0.20 | 6.41 | 6.43 | 0.34 |
000099 | 中信海直 | 0.86 | 0.36 | 8.16 | 8.19 | 0.34 |
600273 | 嘉化能源 | 0.91 | 0.35 | 8.86 | 8.89 | 0.34 |
833427 | 华维设计 | 1.31 | 0.03 | 5.39 | 5.41 | 0.33 |
600858 | 银座股份 | 2.17 | 0.54 | 6.10 | 6.12 | 0.33 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.43 | 0.08 | 9.23 | 9.26 | 0.33 |
601933 | 永辉超市 | 2.17 | 0.45 | 3.28 | 3.29 | 0.30 |
002033 | 丽江股份 | 0.92 | 0.66 | 9.88 | 9.91 | 0.30 |
300164 | 通源石油 | 1.07 | 1.30 | 4.70 | 4.71 | 0.30 |
600763 | 通策医疗 | 1.32 | 0.24 | 94.27 | 94.55 | 0.30 |
002075 | 沙钢股份 | 2.27 | 0.39 | 4.05 | 4.06 | 0.30 |
830896 | 旺成科技 | 2.81 | 0.50 | 4.75 | 4.76 | 0.29 |
600403 | 大有能源 | 3.28 | 0.17 | 4.08 | 4.09 | 0.29 |
605090 | 九丰能源 | 1.07 | 0.36 | 23.54 | 23.61 | 0.29 |
000539 | 粤电力A | 1.27 | 0.34 | 6.35 | 6.37 | 0.28 |
835368 | 连城数控 | 1.22 | 0.03 | 42.07 | 42.19 | 0.28 |
601011 | 宝泰隆 | 1.99 | 0.57 | 3.57 | 3.58 | 0.28 |
000792 | 盐湖股份 | 0.50 | 0.10 | 17.94 | 17.99 | 0.28 |
000002 | 万科A | 3.15 | 0.61 | 14.03 | 14.07 | 0.27 |
002010 | 传化智联 | 1.75 | 0.19 | 5.23 | 5.24 | 0.27 |
601868 | 中国能建 | 0.87 | 0.40 | 2.30 | 2.31 | 0.26 |
002930 | 宏川智慧 | 0.77 | 0.07 | 22.16 | 22.22 | 0.25 |
601880 | 辽港股份 | 0.63 | 0.05 | 1.59 | 1.59 | 0.25 |
002840 | 华统股份 | 1.45 | 0.26 | 14.68 | 14.72 | 0.25 |
002132 | 恒星科技 | 1.55 | 0.46 | 3.27 | 3.28 | 0.24 |
002386 | 天原股份 | 2.11 | 0.29 | 5.80 | 5.81 | 0.24 |
000968 | 蓝焰控股 | 1.90 | 0.40 | 7.50 | 7.52 | 0.24 |
002330 | 得利斯 | 1.20 | 0.54 | 5.88 | 5.89 | 0.24 |
600727 | 鲁北化工 | 1.02 | 0.19 | 5.96 | 5.97 | 0.24 |
600371 | 万向德农 | 0.63 | 0.21 | 11.15 | 11.18 | 0.23 |
600392 | 盛和资源 | 1.45 | 0.16 | 11.19 | 11.22 | 0.23 |
600996 | 贵广网络 | 1.56 | 0.51 | 10.40 | 10.42 | 0.23 |
600084 | 中葡股份 | 0.26 | 0.11 | 7.81 | 7.83 | 0.23 |
000661 | 长春高新 | 0.65 | 0.18 | 138.08 | 138.40 | 0.23 |
标签: