(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至6月19日收盘,沪深两市共68只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。睿昂基因等连续10日主力资金净流入,排名第一;海尔生物连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,分众传媒主力资金净流入金额最大,连续8天累计净流入7.93亿元,东山精密紧随其后,7天累计净流入7.86亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,中大力德占比排名居首,该股近5日涨47.16%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 8 | 7.93 | 8.44 | 14.11 |
002384 | 东山精密 | 7 | 7.86 | 11.60 | 21.53 |
000936 | 华西股份 | 7 | 5.84 | 14.06 | 77.97 |
002920 | 德赛西威 | 7 | 5.82 | 6.33 | 34.60 |
002351 | 漫步者 | 5 | 4.78 | 8.91 | 20.73 |
002896 | 中大力德 | 5 | 3.42 | 18.62 | 47.16 |
688048 | 长光华芯 | 5 | 2.68 | 4.53 | 48.20 |
688088 | 虹软科技 | 7 | 1.84 | 4.96 | 10.04 |
688368 | 晶丰明源 | 5 | 1.37 | 9.97 | 24.78 |
002771 | 真视通 | 5 | 1.30 | 10.50 | 18.98 |
600600 | 青岛啤酒 | 5 | 1.26 | 3.66 | 0.70 |
300661 | 圣邦股份 | 7 | 0.94 | 3.93 | 11.35 |
600115 | 中国东航 | 5 | 0.84 | 10.83 | 2.32 |
300408 | 三环集团 | 6 | 0.80 | 5.01 | 5.14 |
688507 | 索辰科技 | 5 | 0.69 | 10.02 | 12.27 |
301051 | 信濠光电 | 7 | 0.52 | 9.87 | 9.04 |
600567 | 山鹰国际 | 10 | 0.47 | 8.71 | 1.34 |
600835 | 上海机电 | 8 | 0.46 | 6.04 | 11.14 |
600078 | ST澄星 | 5 | 0.37 | 7.51 | 12.04 |
300159 | ST新研 | 5 | 0.34 | 7.14 | 10.73 |
300093 | 金刚光伏 | 5 | 0.33 | 6.07 | 3.96 |
600216 | 浙江医药 | 8 | 0.33 | 5.49 | 0.72 |
688776 | 国光电气 | 6 | 0.32 | 6.86 | 1.43 |
603798 | 康普顿 | 5 | 0.32 | 4.72 | 4.77 |
688139 | 海尔生物 | 9 | 0.31 | 2.94 | -5.88 |
688246 | 嘉和美康 | 5 | 0.30 | 5.94 | 14.56 |
600155 | 华创云信 | 5 | 0.30 | 4.67 | 0.16 |
688356 | 键凯科技 | 5 | 0.29 | 10.71 | 2.62 |
603588 | 高能环境 | 6 | 0.27 | 6.83 | -0.65 |
300497 | 富祥药业 | 5 | 0.26 | 8.23 | -2.26 |
002099 | 海翔药业 | 5 | 0.25 | 4.49 | 0.56 |
603678 | 火炬电子 | 5 | 0.24 | 3.26 | 0.77 |
600409 | 三友化工 | 5 | 0.24 | 4.95 | 5.02 |
688217 | 睿昂基因 | 10 | 0.23 | 13.17 | -2.88 |
300174 | 元力股份 | 5 | 0.19 | 6.51 | 0.47 |
000806 | 银河退 | 5 | 0.17 | 18.51 | -50.00 |
688323 | 瑞华泰 | 5 | 0.16 | 6.13 | 13.01 |
000959 | 首钢股份 | 5 | 0.16 | 10.97 | -0.84 |
002608 | 江苏国信 | 5 | 0.14 | 3.56 | 0.00 |
301188 | 力诺特玻 | 7 | 0.13 | 7.37 | 4.51 |
300439 | 美康生物 | 7 | 0.13 | 3.93 | -0.69 |
002322 | 理工能科 | 6 | 0.10 | 3.85 | 3.01 |
688236 | 春立医疗 | 6 | 0.10 | 6.66 | -5.96 |
600076 | 康欣新材 | 5 | 0.09 | 9.33 | -0.38 |
300909 | 汇创达 | 6 | 0.09 | 4.47 | 6.42 |
600826 | 兰生股份 | 6 | 0.09 | 5.20 | -0.67 |
300336 | 新文退 | 6 | 0.09 | 12.49 | -73.33 |
601158 | 重庆水务 | 5 | 0.08 | 5.99 | -0.76 |
688161 | 威高骨科 | 6 | 0.08 | 4.26 | 2.83 |
605338 | 巴比食品 | 7 | 0.07 | 2.96 | 2.57 |
300492 | 华图山鼎 | 5 | 0.06 | 4.20 | 6.38 |
600337 | 美克家居 | 5 | 0.06 | 2.68 | -5.14 |
301043 | 绿岛风 | 5 | 0.06 | 5.95 | 0.86 |
603828 | 柯利达 | 7 | 0.05 | 5.72 | -4.30 |
688046 | 药康生物 | 6 | 0.05 | 5.43 | -4.69 |
688092 | 爱科科技 | 5 | 0.05 | 4.85 | 2.42 |
002781 | 奇信退 | 6 | 0.05 | 10.76 | -74.39 |
600506 | 统一股份 | 5 | 0.05 | 3.45 | 3.05 |
002715 | 登云股份 | 6 | 0.05 | 3.32 | 12.98 |
688367 | 工大高科 | 7 | 0.05 | 3.40 | 1.95 |
301290 | 东星医疗 | 5 | 0.04 | 4.59 | -2.97 |
300771 | 智莱科技 | 5 | 0.04 | 3.16 | 0.18 |
002986 | 宇新股份 | 6 | 0.04 | 3.64 | -0.12 |
301206 | 三元生物 | 5 | 0.04 | 4.01 | 0.68 |
002671 | 龙泉股份 | 5 | 0.03 | 4.53 | -1.40 |
000606 | 顺利退 | 5 | 0.03 | 7.69 | -72.83 |
002034 | 旺能环境 | 5 | 0.03 | 2.90 | 0.06 |
300417 | 南华仪器 | 5 | 0.03 | 5.68 | -2.08 |
标签: