首都在线6月2日发布消息,2023年5月22日至2023年5月31日,公司接待东方财富等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 杨丽萍,战略投资部总监 宋潇,接待地点北京首都在线科技股份有限公司会议室,杭州市城中香格里拉酒店。
调研主要内容
本次投资者关系活动的主要内容如下: 一、公司简况 公司是一家全球云网一体化服务商,一开始的客户群体主要是互联网企业,目前在从消费互联网转向产业互联网以及政企客户赛道公司,主要业务包括:公有云服务、IDC服务。公司作为一家中立的云厂商,差异化竞争优势策略显著,聚焦对算力需求很大的互联网赛道的细分领…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方财富 | 其它 | 张煊,章程 |
2 | 共青城基研投资本 | 投资公司 | 艾康 |
3 | 华安证券 | 证券公司 | 傅晓娘,王奇钰 |
4 | 富国基金 | 基金管理公司 | 张富盛 |
5 | 国融证券 | 证券公司 | 王林 |
6 | 宏道投资 | 投资公司 | 孙博文 |
7 | 敦和资产 | 资产管理公司 | 杨振华 |
8 | 河清资本 | 其它 | 肖晗 |
9 | 广发证券 | 证券公司 | 吴祖鹏,刘雪峰 |
10 | 东吴基金 | 基金管理公司 | 汤立其 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,首都在线近一年共接待61家机构62次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-23 | 50 | 1.34 | -15.98 | -10.98 | 2.58 | -15.89 | -10.09 |
2023-04-18 | 1 | -3.22 | -4.75 | -19.00 | -2.32 | 0.04 | -15.51 |
2023-04-10 | 8 | 12.39 | -3.63 | 4.97 | 12.50 | -4.72 | 7.94 |
2023-04-01 | 1 | 19.99 | 22.34 | 17.90 | 19.01 | 21.01 | 15.47 |
2022-08-25 | 2 | -2.52 | -6.00 | -7.83 | -2.31 | -4.24 | -5.92 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月2日,东芯股份、国芯科技、海尔生物、中大力德、亚威股份、格灵深瞳等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688110 | 东芯股份 | 217 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-04 |
688262 | 国芯科技 | 138 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688139 | 海尔生物 | 104 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-05-24 |
002896 | 中大力德 | 102 | 特定对象调研 | 2023-05-31 |
002559 | 亚威股份 | 95 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 89 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: